LienVietPostBank điều chỉnh lãi suất huy động vốn tại các phòng Giao dịch Bưu Điện

I. Lãi suất huy động Tiết kiệm Bưu Điện tại các Phòng Giao dịch Bưu Điện chưa nối mạng tin học :
| Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết | |
| %/năm | %/tháng | |
| 1. Tiết kiệm không kỳ hạn | 1,92 | 0,16 |
| 2. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần |
|
|
| - Kỳ hạn 01 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 02 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 03 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 06 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 13 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 15 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,6 | 0,8 |
| 3. Tiết kiệm gửi góp |
|
|
| - Kỳ hạn 06 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,6 | 0,8 |
II. Lãi suất huy động Tiết kiệm Bưu Điện áp dụng cho các phòng Giao dịch Bưu Điện nối mạng tin học:
| Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết | |
| %/năm | %/ tháng | |
| 1. Tiết kiệm không kỳ hạn | 1,92 | 0,16 |
| 2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân | 1,92 | 0,16 |
| 3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần |
|
|
| - Kỳ hạn 01 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 02 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 03 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 06 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 13 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 15 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,6 | 0,8 |
| 4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý |
|
|
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,24 | 0,77 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 8,88 | 0,74 |
| 5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng |
|
|
| - Kỳ hạn 06 tháng | 7,32 | 0,61 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,24 | 0,77 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 8,76 | 0,73 |
| 6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút từng phần |
|
|
| - Kỳ hạn 03 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 06 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,6 | 0,8 |
| 7. Tiết kiệm gửi góp |
|
|
| - Kỳ hạn 06 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 09 tháng | 7,44 | 0,62 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 36 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 48 tháng | 9,6 | 0,8 |
| - Kỳ hạn 60 tháng | 9,6 | 0,8 |