LienVietPostBank điều chỉnh lãi suất huy động vốn tại các phòng Giao dịch Bưu Điện

| Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết | |
| %/năm | %/tháng | |
| 1. Tiết kiệm không kỳ hạn | 1,20 | 0,10 |
| 2. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần | ||
| - Kỳ hạn 01 tháng | 6,48 | 0.54 |
| - Kỳ hạn 02 tháng | 6,48 | 0.54 |
| - Kỳ hạn 03 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 06 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 13 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 15 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,00 | 0,75 |
| 3. Tiết kiệm gửi góp |
|
|
| - Kỳ hạn 06 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,00 | 0,75 |
| Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết | |
| %/năm | %/ tháng | |
| 1. Tiết kiệm không kỳ hạn | 1,20 | 0,10 |
| 2. Tiền gửi Tài khoản cá nhân | 1,20 | 0,10 |
| 3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần |
|
|
| - Kỳ hạn 01 tháng | 6,48 | 0,54 |
| - Kỳ hạn 02 tháng | 6,48 | 0,54 |
| - Kỳ hạn 03 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 06 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 13 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 15 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,00 | 0,75 |
| 4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý | ||
| - Kỳ hạn 12 tháng | 8,64 | 0,72 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 8,28 | 0,69 |
| 5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng |
|
|
| - Kỳ hạn 06 tháng | 6,84 | 0,57 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 8,64 | 0,72 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 8,28 | 0,69 |
| 6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút từng phần |
|
|
| - Kỳ hạn 03 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 06 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,00 | 0,75 |
| 7. Tiết kiệm gửi góp |
|
|
| - Kỳ hạn 06 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 09 tháng | 6,96 | 0,58 |
| - Kỳ hạn 12 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 18 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 24 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 36 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 48 tháng | 9,00 | 0,75 |
| - Kỳ hạn 60 tháng | 9,00 | 0,75 |