LienVietPostBank bổ sung kỳ hạn cho dịch vụ tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần

Theo đó, tại các phòng Giao dịch Bưu Điện chưa nối mạng tin học áp dụng mức lãi suất huy động vốn như sau:
Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết | |
%/năm | %/tháng | |
1. Tiết kiệm không kỳ hạn | 1,92 | 0,16 |
2. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần |
|
|
- Kỳ hạn 01 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 02 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 03 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 06 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 12 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 13 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 15 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 18 tháng | 11,52 | 0,96 |
- Kỳ hạn 24 tháng | 11,52 | 0,96 |
3. Tiết kiệm gửi góp |
|
|
- Kỳ hạn 06 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 12 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 18 tháng | 11,52 | 0,96 |
- Kỳ hạn 24 tháng | 11,52 | 0,96 |
Đối với phòng Giao dịch Bưu Điện nối mạng tin học áp dụng mức lãi suất huy động vốn như sau:
Loại dịch vụ | Lãi suất niêm yết | |
%/năm | %/tháng | |
1. Tiết kiệm không kỳ hạn | 1,92 | 0,16 |
2. Tiết kiệm Tài khoản cá nhân | 1,92 | 0,16 |
3. Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần |
|
|
- Kỳ hạn 01 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 02 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 03 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 06 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 12 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 13 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 15 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 18 tháng | 11,52 | 0,96 |
- Kỳ hạn 24 tháng | 11,52 | 0,96 |
4. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng quý |
|
|
- Kỳ hạn 12 tháng | 10,56 | 0,88 |
- Kỳ hạn 24 tháng | 10,44 | 0,87 |
5. Tiết kiệm có kỳ hạn rút lãi hàng tháng |
|
|
- Kỳ hạn 06 tháng | 8,76 | 0,73 |
- Kỳ hạn 12 tháng | 10,44 | 0,87 |
- Kỳ hạn 18 tháng | 10,32 | 0,86 |
6. Tiết kiệm có kỳ hạn rút từng phần |
|
|
- Kỳ hạn 03 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 06 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 12 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 24 tháng | 11,52 | 0,96 |
7. Tiết kiệm gửi góp |
|
|
- Kỳ hạn 06 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 09 tháng | 9,00 | 0,75 |
- Kỳ hạn 12 tháng | 11,04 | 0,92 |
- Kỳ hạn 18 tháng | 11,52 | 0,96 |
- Kỳ hạn 24 tháng | 11,52 | 0,96 |
- Kỳ hạn 36 tháng | 12.00 | 1.00 |
- Kỳ hạn 48 tháng | 12.00 | 1.00 |
- Kỳ hạn 60 tháng | 12.00 | 1.00 |
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/6/2012 và thay thế cho Quyết định số 187/2012/QĐ-LienVietPostBank ngày 08/6/2012 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt.